Cryotrek/dryshipper 3l
Dryshipper til forsendelse af diverse prøver
| Model | Dryshipper 3 |
|---|---|
| LN2 Capacity (L) | 3 |
| Neck opening (mm) | 50 |
| Static evaporation rate (L/D) | 0.16 |
| Static holding time (Days) | 12 |
| Weight Empty (KG) | 3.2 |
| Overall height (mm) | 435 |
| Outer Diameter (mm) | 223 |
| Number of canister | 1 |
| Capacity of 0.5ml straws (singel layer) | 132 |
| Capacity of 0.25ml straws (singel layer) | 298 |
| Canister diameter (mm) | 120 |


Dryshipper til forsendelse af diverse prøver.
Tekniske specifikationer:
| Model | Dryshipper 3 |
|---|---|
| LN2 Capacity (L) | 3 |
| Neck opening (mm) | 50 |
| Static evaporation rate (L/D) | 0.16 |
| Static holding time (Days) | 12 |
| Weight Empty (KG) | 3.2 |
| Overall height (mm) | 435 |
| Outer Diameter (mm) | 223 |
| Number of canister | 1 |
| Capacity of 0.5ml straws (singel layer) | 132 |
| Capacity of 0.25ml straws (singel layer) | 298 |
| Canister diameter (mm) | 120 |







