Cryobeholder 240L til opbevaring af flydende nitrogen med hjul og håndtag for nem håndtering (op til 4 bars arbejdtstryk). Denne type tank bruges hos cryosaunaer, men kan indgå i alle typer industrier.
Tekniske specifikationer:
Model | Cryostor 240 |
---|---|
LN2 Capacity (L) | 240 |
Static Daily Evaporation (L/D) | 1.2 |
Overall Height (MM) | 1379 |
Outer Diameter (MM) | 758 |
Weight Empty (KG) | 154 |
Bottom (MM) | 823(lenghth)×800(width) |
Standard Working Pressure bar | 1.5 |
Highest Working Pressure bar | 4,0 |
Primary Safety Valve Opening Pressure bar | 4,0 |
Secondary Safety Valve Opening Pressure bar | 4,0 |
Indication Range of Pressure Gauge bar | 1.5 – 4.0 |
Teknisk diagram:
No | Component |
---|---|
1 | Inlet/outlet port |
2 | Drain valve |
3 | Safety Valve |
4 | Pressure booster valve |
5 | Vent valve |
6 | Pressure gauge |